RBK Top-20
Aan de Rasclub Brits Korthaar Top 20 nemen alle katten deel, waarvan de eigenaar lid, dan wel begunstiger is van de RBK. De competitie start 1 januari en eindigt 31 december van datzelfde jaar.
De Top-20 wordt verdeeld in 4 categorieën, namelijk: katers, poezen, kastraten en kittens. Per categorie worden de 5 beste Britten vermeld. Onderaan deze pagina worden de regels verder toegelicht.
Met ingang van 2010 is er een heuse wisseltrofee te verdienen voor de kat met het hoogste aantal punten behaald over alle categorieën heen. Deze wisseltrofee is beschikbaar gesteld door Mevr. H.L. van Winsen-van der Does.

Tussenstand 2011 (t/m Mundikat show Uitgeest)
Het is ook dit jaar weer een spannende competitie voor de Top 20. Uit onderstaande tussenstand blijkt dat eigenlijk in alle categoriƫen de koplopers een voorsprong hebben op de anderen. Maar er zijn nog heel wat punten te verdienen tot het eind van dit jaar, dus er kan nog veel veranderen...| Katers |
| 1. Thalia's Pledge Hammer MC | 303 | M. Beemster |
| 2. Conquistador van Bullerbue | 110 | M. & F. Iwema |
| 3. Ripper Jack vd Nekker | 95 | A. Wever |
| 4. Hill's Garden Muffin | 60 | J. Dubbelman |
| 5. Blue Sothis vd Katteweide | 58 | G. & J. Bender |
Poezen |
| 1. Malouki's Hoi Sofie | 527 | T. Recourt |
| 2. Roxio Solange de Monte Aragon | 232 | G. en J. Bender |
| 3. Be My Roselyn van Black Lake | 212 | E. Bakker |
| 4. Buddah's Angels Blossom | 200 | P. Zagwijn |
| 5. High Hesket's Silver Testify | 150 | J. Kluiter |
| 5. Nanoesch v Sonswijck | 150 | S. Brouwer |
Kastraten |
| 1. Samantha Rose of Thorchham | 295 | R. Hellmann |
| 2. Cristiano van M&M of Beem | 132 | M. & F. Iwema |
| 3. Levy vd Nijehoeve | 130 | A. Dorresteijn |
| 4. Dunya van Claumel | 126 | N. van Loon |
| 5. Flex vd Haber | 120 | A. Lensing |
Kittens |
| 1. Nanoesch van Sonswijck | 377 | S. Brouwer |
| 2. Zorro van Felis Moesolpjo | 172 | A. Dorresteijn |
| 3. Malouki's Hoi Sofie | 141 | T. Recourt |
| 4. Lion King van Felis Moesolpjo | 132 | G. Tjeerdsma / M. Noorderbroek |
| 5. Levy vd Nijehoeve | 122 | A. Dorresteijn |
Uitslagen 2010
Winnaar Silver Joker aus Curbechi

Eigenares Astrid Dorresteijn

| Katers |
| 1. Silver Joker aus Curbechi | 562 | A. Dorresteijn |
| 2. Uri vd Kraayenberg | 505 | N. Smits |
| 3. Finch’s Fanbonnevanck | 466 | A. Wever |
| 4. Elwood vd Nijehoeve | 389 | A. & M. Bouwknegt |
| 5. Mungo vh Hof v Logres | 246 | J. Dubbelman |
Poezen |
| 1. Lottelien v Sonswijck | 370 | J. Veldman |
| 2. Blue Eldar’s Sweet Sapphira | 221 | N. Smits |
| 3. Occi Oschia v Claumel | 190 | R. Hellmann |
| 4. Emelie Lizzy van Claumel | 160 | R. Hellmann |
| 5. Brimere’s Indian Summer | 150 | A. Wever |
Kittens |
| 1. Zadou vd Kraayenberg | 560 | E. Prudon |
| 2. Dixie vd Kraayenberg | 214 | E. Prudon |
| 3. Malouki’s Hoi Sofie | 148 | T. Recourt |
| 4. Eek A Mouse Qianna | 138 | A. Wijbrands |
| 4. Hanna-Rose vd Nijehoeve | 138 | E. Hoekstra |
| 4. Nanoesch v Sonswijck | 138 | S. Brouwer |
| 5. Chavivi vd Karwendel | 134 | R. Greijmans |
Kastraten |
| 1. Chi-Chitah Bagoes Amat | 480 | E. Fakkeldij |
| 2. April v Claumel | 198 | N. van Loon |
| 2. Chanel v Claumel | 198 | N. van Loon |
| 3. Kyra vd Kraayenberg | 178 | M. Dujardin |
| 4. Samantha Rose of Thorchham | 163 | R. Hellmann |
| 5. Sandy Flower of Thorchham | 162 | E. Fakkeldij |
Uitslagen 2009
| Katers |
| 1. Galahad van Het Hof van Logres | 680 | J. & L. Dubbelman Hoornweg |
| 2. Silver Joker au Curbechi | 514 | A. Dorresteijn |
| 3. Olé-Olé Jouflu | 381 | R. Oosterhof |
| 4. Mica van Sawillu | 246 | L. Bakker |
| 5. Mungo van het Hof van Logres | 192 | J. & L. Dubbelman Hoornweg |
Poezen |
| 1. High Hesket's Silver Testify | 454 | J. Kluiter-Jassyk |
| 2. Unique van Black Lake | 429 | J. Veltman-van Dijk |
| 3. Summer Time van Black Lake | 282 | E. Bakker |
| 4. Quinta van Black Lake | 255 | L. Bakker |
| 5. Tammy Whynot van Black Lake | 180 | L. Bakker |
Kastraten |
| 1. Chi-Chitah Bagoes Amat | 578 | E. Fakkeldij v.d. Putten |
| 2. Jenna Jeloppa | 550 | E. Appel |
| 3. Chanel van Claumel | 302 | N. van Loon |
| 4. April van Claumel | 114 | N. van Loon |
| 5. Donna Mae's Hagar Junior | 108 | M. Beemster |
Kittens |
| 1. Lottelien van Sonswijck | 464 | J. Veltman-van Dijk |
| 2. Brimere's Indian Summer | 394 | A. Wever-Langedijk |
| 3. Cialana's Elmar | 338 | M. Vloet-Stevens |
| 4. Yust Me van Black Lake | 300 | A. & M. Bouwknegt |
| 5. Eek A Mouse Qianna | 254 | A. Wijbrands |
De regels
De punten kunnen worden behaald op alle in Nederland door Mundikat of Felikat georganiseerde kattenshows, rasdagen en kittenmiddagen, mits deze toegankelijk zijn voor Fifé-leden (niet alleen voor leden van de RBK).
De puntentelling gaat als volgt:
| U | 1 |
| U4 | 2 |
| U3 | 3 |
| U2 | 5 |
| U1 | 8 |
| CAC/CAP | 10 |
| CACIB/CAPIB | 13 |
| CAGCIB/CAGPIB | 16 |
| CACE/CAPE | 20 |
| Best in Variëteit | +30 |
| Voordracht | +50 |
| Best Opp. Sex | +30 |
| Best in Show | +50 |
| Best of Best 4e | +5 |
| Best of Best 3e | +15 |
| Best of Best 2e | +30 |
| Best of Best | +50 |